Cote :
LIENS RAPIDES
OUTILS DE NÉGOCIATION
RECHERCHE

 
Sommaire intraséance
 
Début de la séance : 9 h 35 (heure de Montréal)
Options sur : Actions Dollar US
(USX)
Indice
S&P Canada 60 (SXO)
FNB Total
Nombre de transactions 1366 0 0 15 1381
Volume 18519 0 0 80 18599
Valeur 62636 0 0 185 62821
Transactions sur options d'achat 1006 0 0 4 1010
Volume sur options d'achat 11516 0 0 7 11523
Valeur négociée sur options d'achat 22172 0 0 20 22192
Transactions sur options de vente 360 0 0 11 371
Volume sur options de vente 7003 0 0 73 7076
Valeur négociée sur options de vente 40464 0 0 165 40629
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
JL 08 0.000 0.000 0.000 96.740 0.000 0 0
AU 08 0.000 0.000 0.000 96.740 0.000 0 0
SE 08 96.740 96.750 96.735 96.740 0.010 736 69281
DE 08 96.690 96.690 96.650 96.660 0.010 642 112915
MR 09 96.510 96.550 96.510 96.510 0.010 951 38515
JN 09 96.400 96.400 96.390 96.370 0.010 25 21070
SE 09 0.000 0.000 0.000 96.230 0.010 0 8920
DE 09 0.000 0.000 0.000 96.110 0.010 0 3979
MR 10 0.000 0.000 0.000 96.020 0.010 0 2092
JN 10 0.000 0.000 0.000 95.980 0.010 0 698
SE 10 0.000 0.000 0.000 95.990 0.010 0 395
DE 10 0.000 0.000 0.000 95.960 0.010 0 165
MR 11 0.000 0.000 0.000 95.950 0.010 0 104
JN 11 0.000 0.000 0.000 95.900 0.010 0 0
Volume total 2354   Intérêt en cours total 258134
 
Nombre de transactions 15
Volume 80
Valeur 185
Transactions sur options d'achat 4
Volume sur options d'achat 7
Valeur négociée sur options d'achat 20
Transactions sur options de vente 11
Volume sur options de vente 73
Valeur négociée sur options de vente 165
Intérêt en cours 0
 
 
Début de la séance : 8 h (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
JL 08 0.000 0.000 0.000 97.000 0.000 0 0
AU 08 0.000 0.000 0.000 97.000 0.000 0 0
SE 08 0.000 0.000 0.000 97.000 0.000 0 0
OC 08 0.000 0.000 0.000 97.250 0.000 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 0
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
SE 08 0.000 0.000 0.000 101.165 0.045 0 0
DE 08 0.000 0.000 0.000 100.965 0.045 0 0
MR 09 0.000 0.000 0.000 100.765 0.045 0 0
JN 09 0.000 0.000 0.000 100.565 0.045 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 0
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
SE 08 117.570 117.990 117.520 117.760 -0.070 4984 239584
DE 08 0.000 0.000 0.000 117.430 0.370 0 0
MR 09 0.000 0.000 0.000 117.030 0.370 0 0
JN 09 0.000 0.000 0.000 116.630 0.370 0 0
Volume total 4984   Intérêt en cours total 239584
 
Début de la séance : 6 h (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
SE 08 0.000 0.000 0.000 97.700 0.380 0 41
DE 08 0.000 0.000 0.000 97.900 0.380 0 0
MR 09 0.000 0.000 0.000 98.100 0.380 0 0
JN 09 0.000 0.000 0.000 98.300 0.380 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 41
 
Début de la séance : 9 h 30 (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
SE 08 852.300 852.300 837.100 838.300 -9.300 3205 146959
DE 08 0.000 0.000 0.000 840.300 -9.300 0 0
MR 09 0.000 0.000 0.000 842.300 -9.300 0 0
JN 09 0.000 0.000 0.000 844.300 -9.300 0 0
Volume total 3205   Intérêt en cours total 146959